- This Tsurumi Pumps Submersible Water Pump is compact with excellent motor cooling efficiency.
- Includes built-in electric float for automatic operation.
- Allows continuous duty operation at low water levels, plus extended dry run capability.
- Designed to pump sands and debris with minimal wear and clogging.
- V-ring system protects shaft seal from abrasives.
- Silicon carbide-faced mechanical seal.
- 2 in. discharge bore.
- Includes 32 ft. cable.
- Not for use in fish ponds.
Water Pumps
Tsurumi LB480A 2/3HP Automatic Submersible Utility Pump
Availability:
In stock
Brand:Tsurumi
$433.50
In stock
ITEM | Automatic Submersible Dewatering Pump |
---|---|
TYPE | Construction Site and Residential Dewatering |
HP | 2/3 |
VOLTAGE | 110 |
AMPS | 6.1 |
CORD LENGTH | 32 ft. |
CORD SIZE | 16/3 |
CORD TYPE | 3-Conductor STOW, Resists Water and Oil |
DISCHARGE NPT | 2″ |
GPM @ 1 FT. OF HEAD | 62 |
GPM OF WATER @ 5 FT. OF HEAD | 62 |
GPM OF WATER @ 10 FT. OF HEAD | 57 |
GPM OF WATER @ 15 FT. OF HEAD | 50 |
GPM OF WATER @ 20 FT. OF HEAD | 44 |
GPM OF WATER @ 25 FT. OF HEAD | 36 |
GPM OF WATER @ 30 FT. OF HEAD | 23 |
GPM OF WATER @ 35 FT. OF HEAD | 11 |
MAXIMUM HEAD | 39.5 ft. |
HEIGHT | 11-1/4″ |
DIAMETER | 8-3/4″ |
HOUSING | Die Cast Aluminum |
TOP MATERIAL | Die Cast Aluminum |
BASE MATERIAL | Steel |
IMPELLER MATERIAL | Urethane Rubber |
LENGTH | 11-1/4″ |
WIDTH | 8-3/4″ |
MAX. DIA. SOLIDS | 1/4″ |
MAX. LIQUID TEMP. | 104 Degrees F |
MIN. SUMP PIT DIA. | 12″ |
MOTOR TYPE | PSC |
THERMAL PROTECTION | Automatic |
MOTOR HOUSING | Die Cast Aluminum |
PHASE | 1 |
RPM | 3255 |
HZ | 60 |
INSULATION CLASS | E |
BEARING TYPE | Double Shielded, Permanently Lubricated, High Temperature C3 Ball Bearings Rated for a B-10 Life |
SHAFT MATERIAL | SS |
There are no reviews yet.